シトリックアミノ アニマルシリーズ 成分表(6g当り) | ||||
商品名 | チーター(瞬発系) | 渡り鳥(持久系) | バショウカジキ(関節系) | |
内容量 | 330g | 330g | 330g | |
BCAA | L-バリン | 840mg | 300mg | 660mg |
L-ロイシン | 1,140mg | 520mg | 1,140mg | |
L-イソロイシン | 840mg | 300mg | 600mg | |
そ の 他 ア ミ ノ 酸 |
リジン | 12mg | 3mg | 3mg |
スレオニン | 10mg | 2mg | 2mg | |
フェニルアラニン | 5mg | 2.7mg | 2.7mg | |
メチオニン | 3mg | 0.7mg | 0.7mg | |
トリプトファン | 3mg | 0.7mg | 0.7mg | |
ヒスチジン | 3mg | 1.4mg | 1.4mg | |
シトルリン | 60mg | 300mg | 90mg | |
アルギニン | 60mg | 60mg | 50mg | |
オルニチン | 60mg | 36mg | 40mg | |
グルタミン | 60mg | 30mg | 60mg | |
カルニチン | 30mg | 0mg | 0mg | |
クレアチン | 1,500mg | 0mg | 0mg | |
プロリン | 0mg | 42mg | 0mg | |
アラニン | 0mg | 66mg | 0mg | |
イミダゾールジペプチド | 0mg | 300mg | 60mg | |
グルコサミン | 0mg | 60mg | 30mg | |
その他 | アスタキサンチン | 0mg | 60μg | 0mg |
画 像 | ||||
価 格 | 9,200円+税 | 9,000円+税 | 8,800円+税 | |
商品特徴 | クレアチン&BCAAアミノ酸配合Supli ・陸上最速の動物「チーター」からイメージできるように、瞬発力を必要とするスポーツ(主に短距離走、 フィールド競技、体操等)に必要とされる「クレアチン」を含み、BCAAアミノ酸配合比率を見直し、完成されたアミノ酸パウダー |
BCAA&イミダゾールジペプチド配合Supli ・何千kmも飛び続ける渡り鳥のスタミナから研究された持久力向けアミノ酸「イミドゾールジペプチド(アンセリン・カルノシン)」 国家プロジェクトで疲労を調査し、疲れを感じさせない物質作り出すイミダゾールジペプチド。 毎日200mgを二週間飲み続ける事で、明らかに体調に変化が現れるとまで明言された優れた成分を、300mg含有し、更に持久系スポーツ(マラソン、トライアスロン、遠泳等)に効果を発揮する アミノ酸パウダー |
グルコサミン&BCAAアミノ酸配合サプリメント 柔軟な関節、広い可動域を必要とされる水泳競技において、関節成分のグルコサミンを高含有し、 更には持久力と大きな筋出力、筋持久力までも要求されるニーズにしっかり応える事ができるアミノ酸パウダー |
M−Assist「エムアシスト」